海康威视200万像素星光级红外违章检测一体球
城市道路违章取证:违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头;
交通数据采集:车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态;
道路事件检测:抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测。
400-8889-911
支持深度学习算法,有效提升检测准确率 |
鹰视智能聚焦算法实现对运动物体的快速聚焦捕获 |
有效检测距离≥240米 |
支持多场景巡航检测,并可配置场景巡航自适应功能 |
支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 |
支持违法数据的断点续传功能 |
支持语音联动功能 |
可配置多种字符叠加、图片合成模式,并支持违法图片叠加防伪水印 |
支持违法数据上传FTP服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台 |
支持最大1920×1080@60fps高清画面输出 |
支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间 |
星光级超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR |
支持31倍光学变倍,16倍数字变倍 |
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达200m |
支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 |
采用光学透雾技术,极大提升透雾效果 |
支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 |
支持360°水平旋转,垂直方向-20°-90° |
支持300个预置位,8条巡航扫描 |
支持3D定位功能,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 |
支持定时任务、守望、一键巡航 |
支持雨刷功能 |
同时支持1路音频输入和1路音频输出 |
内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能 |
支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 |
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 |
AC24V±25%宽幅电压输入,并支持DC24V供电 |
基础参数 | 图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
分辨率及帧率 |
主码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 50fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) , 60fps(1920×1080,1280×960,1280×720) |
|
子码流 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) |
||
第三码流 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
||
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile | |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
红外照射距离 | 200米 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
数字变倍 | 16倍 | |
隐私遮蔽 | 最多24块区域;支持马赛克、多种颜色可选 | |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 | |
镜头 | 焦距 | 6-186mm,31倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约3.8秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 59.8-2.4度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.5-F4.0 | |
功能 | Smart侦测 | 音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR | |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | |
违章取证 | 违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、拥堵 | |
交通数据采集 | 车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态 | |
道路事件检测 | 抛洒物、行人、路障、施工、拥堵检测 | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-20°-90° | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
方位角信息显示 | 开 / 关 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
雨刷 | 支持 | |
网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | ||
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议接入 | |
浏览器 | 支持IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+浏览器 | |
同时预览视频数 | 最多20路 | |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
接口 | 电源接口 | AC24V±25%,DC24V |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
报警输入/输出 | 7路报警输入;2路报警输出;支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP | |
模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC头 | |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) | |
一般规范 | 功耗 | 62W max(其中红外灯15W max,加热5W max) |
工作温度和湿度 | -40℃-70℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
尺寸 | Φ266.6×410mm | |
重量 | 8kg |
品牌实力
方案设计
工程施工
售后服务
供应体系